SNSPD
低溫恒溫器
低噪聲低溫放大器(A5-1)
工作溫度 | ≤ 4.2 K |
輸入耦合方式 | DC |
輸入阻抗 | 11 pF // 1016 Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出阻抗 | 132 Ω |
帶寬 | 0 Hz – 6 MHz |
電壓增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.35 mW |
噪聲電壓@4.2 K | 9.8 ~ 12 nV/Hz? at 10 Hz 0.66 ~ 0.93 nV/Hz? at 1 kHz |
噪聲電流@4.2 K | 6 aA/Hz? at 10 Hz 62 aA/Hz? at 1 kHz |
低噪聲低溫放大器(A5ac-1)
工作溫度 | ≤ 4.2 K |
輸入耦合方式 | AC |
輸入阻抗 | 11 pF //1.3 GΩ |
輸出耦合方式 | DC |
輸出阻抗 | 132 Ω |
帶寬 | 12 mHz – 6 MHz |
電壓增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.35 mW |
噪聲電壓@4.2 K | 9.8 ~ 12 nV/Hz? at 10 Hz |
噪聲電流@4.2 K | 6 aA/Hz? at 10 Hz 62 aA/Hz? at 1 kHz |
低噪聲低溫放大器(A200-1)
工作溫度 | ≤ 4.2 K |
輸入耦合方式 | AC |
輸入阻抗 | 266 pF //1016Ω |
輸出耦合方式 | DC |
輸出阻抗 | 106 Ω |
帶寬 | 0 Hz – 5.7 MHz |
電壓增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.3 mW |
噪聲電壓@4.2 K | 2 nV/Hz? at 10 Hz |
噪聲電流@4.2 K | 70 aA/Hz? at 10 Hz |
低噪聲低溫放大器(A200ac-1)
工作溫度 | ≤ 4.2 K |
輸入耦合方式 | AC |
輸入阻抗 | 266 pF //1.3 GΩ |
輸出耦合方式 | DC |
輸出阻抗 | 106 Ω |
帶寬 | 12 mHz – 5.7 MHz |
電壓增益 | ~ 5 |
功耗 | ~ 0.3 mW |
噪聲電壓@4.2 K | 2 nV/Hz? at 10 Hz |
噪聲電流@4.2 K | 70 aA/Hz? at 10 Hz |